办公室户型 | 建筑面积 | 最大容纳人数 | 格局详情 |
户型一 | 193(㎡) | 19(人) | 2隔间+1开间+1会议室 |
户型二 | 66(㎡) | 8(人) | 1隔间+1开间 |
户型三 | 128(㎡) | 19(人) | 3隔间+1开间 |
户型四 | 164-193(㎡) | 19(人) | 2隔间+1开间+1会议室+茶水间 |
户型五 | 220-322(㎡) | 25-37(人) | 3隔间+1开间+1/2会议室+前厅/洽谈区 |
户型六 | 198-217(㎡) | 27(人) | 3隔间+1开间+1会议室 |
户型七 | 361-395(㎡) | 42-49(人) | 4隔间+1开间+1/2会议室+前厅 |
工商财税
产品包装
市场资讯等
市场营销
融资拓展
市场扩展等
人力资源
系统优化
职场扩展等
资源对接
跨行业合作
品牌运维等